- Drink Menu -
ドリンクメニュー

LOCAL VRAND BEER
銀河高原ビール (岩手) | 850 |
---|---|
よなよなエール (長野) | 850 |
オリオン (沖縄) | 700 |
![]() | ライジングサンペールエール (静岡) 1,000 |
---|
DRAFT BEER
![]() | プレミアムモルツ (日本) 600 |
---|
WORLD
GUINNESS (アイルランド) | 800 |
---|---|
CORONA (メキシコ) | 750 |
BASS ペールエール (イギリス) | 750 |
HEINEKEN (オランダ) | 700 |
HOEGAARDEN (ベルギー) | 900 |
NEWTON (ベルギー) | 900 |
DUVEL (ベルギー) | 1000 |
ANCHOR リバティーエール (アメリカ) | 900 |
BOHEMIA (メキシコ) | 800 |
LOWENBRAU (ドイツ) | 650 |
SALITOS TEQUILA (ドイツ) | 850 |
BUDWEISER (アメリカ) | 700 |
MORETTI (イタリア) | 800 |
SAMUEL SMITH (イギリス) | 950 |
SAN MIGUEL (フィリピン) | 800 |
LION (スリランカ) | 850 |
LEMON (日本) | 900 |
ALCOHOL FREE
サントリーオールフリー | 500 |
---|---|
キリンスーパークリア | 500 |

SPAEKLING WINE
チャオ イタリアーノ各種 (ボトル) | 3,000 |
---|
CHAMPAGNE
モエ・エ・シャンドン (ボトル) | 12,000 |
---|---|
ヴーヴ・クリコ | 14,000 |

コーラ | 400 |
---|---|
ジンジャエール | 400 |
オレンジジュース | 400 |
グレープフルーツジュース | 400 |
レッドブル | 700 |
パインジュース | 400 |
コーヒー | 500 |
エスプレッソ | 500 |

GIN
ジントニック | 780 |
---|---|
ジンバック | 780 |
シンガポールスリング | 880 |
ネグローニ | 880 |
ギムレット | 880 |
ホワイトレディ | 880 |
オレンジブロッサム | 880 |
ヨコハマ | 880 |
マティーニ | 980 |
VODKA
モスコミュール | 780 |
---|---|
スクリュードライバー | 780 |
ソルティードック | 780 |
カミカゼ | 880 |
ブラックルシアン | 880 |
ブラッディーメアリー | 880 |
バラライカ | 880 |
雪国 | 880 |
![]() | キス・オブ・ファイヤー 980 |
---|
RUM
キューバリブレ | 780 |
---|---|
ソルクバーノ | 780 |
ボストンクーラー | 880 |
ダイキリ | 880 |
エックス・ワイ・ジー | 880 |
スカイダイビング | 880 |
ネバダ | 880 |
ピニャコラーダ | 980 |
![]() | モヒート 980 |
---|
TEQUILA
テキーラサンライズ | 780 |
---|---|
エルディアブロ | 880 |
マタドール | 880 |
マルガリータ | 880 |
LIQUER
カシス&ソフトドリンク | 780 |
---|---|
ファジーネーブル | 780 |
スプモーニ | 780 |
チャイナブルー | 780 |
カルアミルク | 880 |
チャーリーチャップリン | 880 |
グラスホッパー | 880 |
BEER
レッドアイ | 880 |
---|---|
シャンディーガフ | 880 |
WHISKY
ゴットファーザー | 880 |
---|---|
オールドパル | 980 |
マンハッタン | 1,100 |
BRANDY
サイドカー | 980 |
---|---|
ジャックローズ | 980 |
ビトウィーン・ザ・シーツ | 1,000 |
アレキサンダー | 1,000 |
SPECIAL
![]() | 季節のフルーツを使った フレッシュカクテル 1,000~ |
---|
ALCOHOL FREE
シャーリーテンプル | 680 |
---|---|
サラトガクーラー | 680 |
バージンブリーズ | 680 |
バージンメアリー | 680 |
バージンレッドアイ | 780 |
バージンシャンディーガフ | 780 |

GIN
タンカレー | 800 |
---|---|
ボンベイサファイア | 600 |
VODKA
ズブロッカ | 600 |
---|
RUM
キャプテンモルガン | 600 |
---|---|
キャプテンモルガン プライベートストック | 900 |
パンペロ アニバサリオ | 800 |
ロンサカパ センテナリオ | 1,000 |
TEQUILA
クエルボ | 600 |
---|---|
タランチュラ | 800 |

SCOTCH -Molt-
ラフロイグ 10y | 900 |
---|---|
ボウモア 12y | 900 |
ザ マッカラン 12y | 1,000 |
タリスカ | 900 |
アードベック | 1,100 |
SCOTCH -Blended-
バランタイン ファイネスト | 600 |
---|---|
バランタイン 12y | 800 |
シーバス リーガル 12y | 800 |
AMERICAN -Boubon-
エズラ ブルックス | 600 |
---|---|
フォア ローゼス イエローラベル | 600 |
IWハーパー ゴールドメダル | 600 |
メーカーズ マーク レッドラベル | 800 |
ワイルドターキー 8y | 800 |
ブラントン | 1,000 |
ブッカーズ | 1,200 |
オールドクロウ | 600 |
ファイティングコック | 800 |
AMERICAN -Tennessee-
ジャックダニエル | 700 |
---|
CANADIAN
カナディアンクラブ | 600 |
---|
IRISH
ジェムソン | 600 |
---|
JAPANESE
山崎 10y | 900 |
---|---|
響 17y | 1,500 |
サントリー オールド | 600 |

COGNAC
ヘネシー VSOP | 1,500 |
---|---|
サントリー VSOP | 800 |
ARMANHAC
デュカスタン ファーザーズボトル | 1,000 |
---|
CALVADOS
ブラー グラン ソラージュ | 900 |
---|

SHERRY
ティオペペ | 700 |
---|
VERMUT
チンザノ | 600 |
---|
焼酎
サワー各種 | 600 |
---|---|
黒霧島 | 600 |
れんと | 600 |
泡盛
残波 | 700 |
---|
梅酒
ウメシュドフランス プルシア | 600 |
---|---|
梅酒各種 | 600 |
|Access
- 住所 : 東京都目黒区鷹番 2-17-11 B1
- 営業時間 : 19:00~LAST
- Map : google map(学芸大学から徒歩5分)